樓宇簡介
所在區(qū)域:渝中區(qū)
所屬商圈/街道:兩路口
物管公司:重慶市鷹冠物業(yè)管理有限公司
物管費:5.5元/㎡/月
地上車位數(shù)量:0個
地上停車費:0元
地下車位數(shù)量:550個
地下停車費:無
樓宇相冊
外立面(2)
公共區(qū)域(6)
周邊環(huán)境(1)
戶型圖(1)
出租房源
| 照片 | 房源類型 | 面積 | 單價 | 裝修 |
|---|---|---|---|---|
|
小業(yè)主 | 444.94m2 | 27.0元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 293.0m2 | 29.22元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 493.0m2 | 16.23元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 325.84m2 | 39.9元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 475.0m2 | 35.0元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 493.48m2 | 27.0元/m2/月 | 裝修 |
周邊配套
- 交通
- 教育
- 醫(yī)療
- 購物
- 生活
- 娛樂
地鐵站
公交站
