樓宇簡介
所在區(qū)域:南岸區(qū)
所屬商圈/街道:彈子石
物管公司:重慶市安邦物業(yè)發(fā)展有限公司
物管費:23元/㎡/月
地上車位數(shù)量:1000個
地上停車費:3/元/每小時
地下車位數(shù)量:近914個
地下停車費:500元/月
樓宇相冊
外立面(2)
公共區(qū)域(7)
周邊環(huán)境(1)
戶型圖(1)
出租房源
| 照片 | 房源類型 | 面積 | 單價 | 裝修 |
|---|---|---|---|---|
|
托管戶 | 1784.27m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 493.0m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 181.0m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 730.0m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 175.0m2 | 35.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 1784.27m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 144.0m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 370.0m2 | 45.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 1784.27m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 710.0m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
周邊配套
- 交通
- 教育
- 醫(yī)療
- 購物
- 生活
- 娛樂
地鐵站
公交站
