樓宇簡介
所在區(qū)域:九龍坡區(qū)
所屬商圈/街道:謝家灣
物管公司:華潤物業(yè)
物管費:12元/m2/月
地上車位數(shù)量:無
地上停車費:無
地下車位數(shù)量:3000個
地下停車費:4元/h,15元/12h,25元/24h
樓宇相冊
外立面(2)
公共區(qū)域(6)
周邊環(huán)境(1)
戶型圖(1)
出租房源
| 照片 | 房源類型 | 面積 | 單價 | 裝修 |
|---|---|---|---|---|
|
小業(yè)主 | 197.0m2 | 60.0元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 115.84m2 | 51.8元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 1730.0m2 | 70.0元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 221.69m2 | 50.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 125.0m2 | 60.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 125.0m2 | 89.29元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 113.0m2 | 53.1元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 50.0m2 | 74.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 172.0m2 | 55.23元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 90.0m2 | 62.22元/m2/月 | 裝修 |
周邊配套
- 交通
- 教育
- 醫(yī)療
- 購物
- 生活
- 娛樂
地鐵站
公交站
