樓宇簡介
所在區(qū)域:兩江新區(qū)
所屬商圈/街道:大竹林片區(qū)
物管公司:中交物業(yè)
物管費(fèi):8.2
地上車位數(shù)量:90個
地上停車費(fèi):暫無數(shù)據(jù)
地下車位數(shù)量:511個
地下停車費(fèi):暫無數(shù)據(jù)
樓宇相冊
外立面(1)
公共區(qū)域(7)
周邊環(huán)境(1)
戶型圖(5)
出售房源
| 照片 | 房源類型 | 面積 | 單價 | 裝修 |
|---|---|---|---|---|
|
大業(yè)主 | 213.47m2 | 17000.0元/m2 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 226.75m2 | 17000.0元/m2 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 213.47m2 | 17000.0元/m2 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 300.98m2 | 17000.0元/m2 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 213.47m2 | 17000.0元/m2 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 162.14m2 | 17000.0元/m2 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 162.14m2 | 17000.0元/m2 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 240.72m2 | 17000.0元/m2 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 240.72m2 | 17000.0元/m2 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 162.14m2 | 17000.0元/m2 | 裝修 |
周邊配套
- 交通
- 教育
- 醫(yī)療
- 購物
- 生活
- 娛樂
地鐵站
公交站
