樓宇簡介
所在區(qū)域:南岸區(qū)
所屬商圈/街道:經(jīng)開區(qū)
物管公司:重慶保億物業(yè)服務有限公司
物管費:每月繳納
地上車位數(shù)量:暫無數(shù)據(jù)
地上停車費:暫無數(shù)據(jù)
地下車位數(shù)量:86個
地下停車費:待定
樓宇相冊
外立面(1)
公共區(qū)域(7)
周邊環(huán)境(1)
戶型圖(5)
出租房源
| 照片 | 房源類型 | 面積 | 單價 | 裝修 |
|---|---|---|---|---|
|
大業(yè)主 | 82.0m2 | 200.0元/m2/月 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 101.57m2 | 200.0元/m2/月 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 98.07m2 | 200.0元/m2/月 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 72.79m2 | 200.0元/m2/月 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 168.46m2 | 100.0元/m2/月 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 115.82m2 | 100.0元/m2/月 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 169.46m2 | 200.0元/m2/月 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 114.8m2 | 100.0元/m2/月 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 173.46m2 | 200.0元/m2/月 | 清水 |
|
大業(yè)主 | 82.0m2 | 200.0元/m2/月 | 清水 |
周邊配套
- 交通
- 教育
- 醫(yī)療
- 購物
- 生活
- 娛樂
地鐵站
公交站
