樓宇簡介
所在區(qū)域:南岸區(qū)
所屬商圈/街道:經(jīng)開區(qū)
物管公司:亞太商谷物業(yè)管理有限公司
物管費:1.5元/m2/月
地上車位數(shù)量:無
地上停車費:無
地下車位數(shù)量:3000個
地下停車費:不對外停車
樓宇相冊
外立面(2)
公共區(qū)域(5)
周邊環(huán)境(1)
戶型圖(1)
出租房源
| 照片 | 房源類型 | 面積 | 單價 | 裝修 |
|---|---|---|---|---|
|
托管戶 | 83.62m2 | 35.88元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 100.0m2 | 33.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 100.0m2 | 28.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 56.85m2 | 31.66元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 56.85m2 | 31.66元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 153.72m2 | 39.03元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 83.62m2 | 41.86元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 83.62m2 | 33.48元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 163.05m2 | 27.6元/m2/月 | 裝修 |
周邊配套
- 交通
- 教育
- 醫(yī)療
- 購物
- 生活
- 娛樂
地鐵站
公交站
